© Офтальмологический центр профессора Басинского, 2010
Тел. (4862) 43-22-13. Email: professor@okulus.net
Создание сайта: elisdn.ru
Стоимость медицинских услуг
Офтальмологического центра (с 1 марта 2011 г.)
| № | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1. | Обследование пациента (базовое): | 800-00 |
| 2. | Обследование при катаракте (базовое) | 1200-00 |
| 3. | Обследование при близорукости | 1150-00 |
| 4. | Обследование при глаукоме (базовое) | 1300-00 |
| 5. | Консультация врача (высшей категории или к.м.н.) | 300-00 |
| 6. | Консультация профессора | 1000-00 |
| 7. | Повторный осмотр врача (в течение 3-х месяцев после обращения, без дополнительного обследования). | 150-00 |
| 8. | Повторный осмотр профессора (в течение 3-х месяцев после обращения, без дополнительного обследования). | 300-00 |
Методы исследования:
| 9. | Определение остроты зрения без коррекции (по таблице) | 60-00 |
| 10. | Определение остроты зрения с коррекцией | 200-00 |
| 11. | Биомикроскопия | 100-00 |
| 12. | Компьютерная кератометрия | 75-00 |
| 13. | Компьютерная рефрактометрия | 75-00 |
| 14. | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 150-00 |
| 15. | Измерение внутриглазного давления 1 глаз (после 35 лет) | 50-00 |
| 16. | А-сканирование (эхобиометрия, ПЗО) (1 глаз) | 50-00 |
| 17. | Компьютерное исследование полей зрения (1 глаз) | 150-00 |
| 18. | Диагностика спазма аккомодации (ложной близорукости) 1 глаз | 150-00 |
| 19. | Биомикроскопия глазного дна с линзой Гольдмана | 250-00 |
| 20. | Проверка бинокулярных функций, выявление ведущего глаза | 100-00 |
| 21. | Исследование слезопродукции и функции слезоотводящих путей | 100-00 |
| 22. | Тест Ширмера, проба Норна | 100-00 |
| 23. | Офтальмоскопия (по направлению других лечебных учреждений) | 400-00 |
| 24. | В-сканирование (УЗИ глаза) с распечаткой снимков и описанием (1 глаз) | 350-00 |
| 25. | Определение угла косоглазия | 50-00 |
| 26. | Определение угла косоглазия на синаптофоре | 100-00 |
| 27. | Цветоощущение по таблицам Рабкина | 300-00 |
| 28. | Электронная тонография (1 глаз) | 100-00 |
| 29. | Гониоскопия (1 глаз) | 100-00 |
| 30. | Оптическая когерентная томография макулы (1 глаз) | 750-00 |
| 31. | Оптическая когерентная томография ДЗН (1 глаз) | 550-00 |
| 32. | Оптическая когерентная томография макулы и ДЗН (1 глаз) | 1200-00 |
| 33 | Оптическая когерентная томография роговицы (1 глаз) | 250-00 |
Подбор очков:
| 34. | Подбор простых очков для дали и (или) чтения и выписка рецепта | 100-00 |
| 35. | Подбор очков при астигматизме: при простом при смешанном | 250-00 350-00 |
| 36. | Подбор контактных линз с обучением (без стоимости линз) | 250-00 |
| 37. | Подбор контактных линз без обучения | 100-00 |
Аппаратная коррекция зрения:
| 38. | Лечение косоглазия, амблиопии (программа „ЕYЕ") | 1 сеанс (1 глаз) | 100-00 |
| 39. | Лечение неправильной фиксации (Тир, Погоня) | 1 сеанс (1 глаз) | 80-00 |
| 40. | АМБЛИОКОР (упражнения на видеокомпьютерном комплексе с обратной функциональной связью). | 1 сеанс (1 глаз) | 95-00. |
| 41. | Лечение на синоптофоре | 1 процедура | 150-00 |
| 42. | Лечение на аппарате «ВИЗОТРОНИК» | 1 процедура | 180-00 |
| 43. | Вакуумный офтальмологический массаж | 1 процедура | 60-00 |
| 44. | Макулотестер (диагностика, тренировки) | 1 сеанс (1 глаз) | 50-00 |
| 45. | Лазерстимуляция | 1 процедура (2 глаза) | 150-00 |
| 46. | Фотостимуляция (АТОС) | 1 проц. (1 глаз) | 50-00 |
| 47. | Магнитостимуляция, магнитофорез (АТОС) | 1 проц. на 1 глаз | 85-00 |
| 48. | Курс фото-магнитостимуляции сетчатки и зрительного нерва | 1 сеанс (1 глаз) | 85-00 |
| 49. | Электростимуляция (Сердолик-10-04) | 1 сеанс (1 глаз) | 85-00 |
| 50. | Лечение атрофии зрительного нерва (Стимулятор оголовье) | 1 процедура | 180-00 |
| 51. | Тренировка аккомодации («Ручеек») | 1 сеанс (1 глаз) | 100-00 |
| 52. | Инъекция в теноново пространство | 1 инъекция | 200-00 |
| 53. | Инъекция под конъюнктиву | 1 инъекция | 75-00 |
| 54. | Оказание неотложной офтальмологической помощи при остром иридоциклите | 1 процедура | 300-00 |
| 55. | Снятие швов с роговицы | 1 глаз | 300-00 |
| 56. | Оказание неотложной офтальмологической помощи при непроникающих инородных телах роговицы - конъюнктивы - |
1 процедура
1 глаз |
500-00 |
| 57. | Зондирование и промывание слезных путей | 1 глаз | 200-00 |
| 58. | Массаж век | 1 глаз | 75-00 |
| 59.* | Операция удаление катаракты (ФЭК + хрусталик + послеоперационное наблюдение и лечение (1 мес.). | 1 глаз | от 14500-00 |
| 60.* | Антиглаукоматозная операция + послеоперационное наблюдение и лечение (1 мес.). | 1 глаз | 10500-00 |
| 61.* | Сочетанная операция: удаление катаракты (ФЭК + ИОЛ + антиглаукоматозная операция (СТЭ или НГСЭ) + послеоперационное наблюдение и лечение (1 мес). | 1 глаз | от 20000-00 |
*Операции выполняются в клинике офтальмохирургии проф. С.Н.Басинского ОГУ
лицензия №ФС-57-01-000256 от 30.01.2009 г.
Подготовка и послеоперационное наблюдение проводится в "Офтальмологическом центре"
Лазерные методы лечения
| 62. | Отграничительная (барьерная) лазеркоагуляция | 1 глаз | 5000-00 |
| 63. | Лазеркоагуляция в центральной зоне сетчатки | 1 глаз | 3000-00 |
| 64. | Транссклеральная лазерная циклокоагуляция при глаукоме | 1 глаз | 5000-00 |
| 65. | Лазертрабекулопластика (пунктура), активация трабекулы при глаукоме | 1 глаз | 3000-00 |
| 66. | Иридопластика при з/угольной форме глаукомы | 1 глаз | 2000-00 |
| 67. | Иридэктомия лазерная | 1 глаз | 3000-00 |
| 68. | Панретинальная лазеркоагуляция при диабете | 1 глаз | 9000-00 |
| 69. | Лазерная дисцизия вторичной катаракты | 1 глаз | 4000-00 |